Zeitraum |
Preis bis zu 4 Personen |
je weitere Person |
Endreinigung |
01.05.2024 - 28.06.2024 Frühling | € 114.- | € 21.- | € 96.- |
29.06.2024 - 09.09.2024 Sommer | € 134.- | € 22.- | € 96.- |
10.09.2024 - 15.10.2024 Herbst | € 114.- | € 21.- | € 96.- |
Zeitraum Hauptsaison |
Preis bis zu 8 Personen |
je weitere Person |
Endreinigung |
06.12.2024 - 20.12.2024 | € 300.- | € 31.- | ab € 128.- |
21.12.2024 - 03.01.2025 Weihnachten/Silvester | € 375.- | € 31.- | ab € 128.- |
04.01.2025 - 10.01.2025 | € 325.- | € 31.- | ab € 128.- |
11.01.2025 - 24.01.2025 | € 300.- | € 31.- | ab € 128.- |
25.01.2025 - 28.02.2025 | € 325.- | € 31.- | ab € 128.- |
01.03.2025 - 07.03.2025 Fasching | € 375.- | € 31.- | ab € 128.- |
08.03.2025 - 28.03.2025 | € 325.- | € 31.- | ab € 128.- |
29.03.2025 - 27.04.2025 | € 300.- | € 31.- | ab € 128.- |
Die angegebenen Preise gelten pro Nacht für die Ferienwohnung Richard bei jeweiliger Belegung, ohne Verpflegung, zuzüglich der Ortstaxe laut TVB Mayrhofen. Die Kosten für die Endreinigung entnehmen Sie der Preistabelle.