Zeitraum Nebensaison |
Preis 2 Personen |
je weitere Person |
Endreinigung |
02.12.2023 - 15.12.2023 | € 84.- | € 30.- | € 75.- |
06.01.2024 - 26.01.2024 | € 84.- | € 30.- | € 75.- |
06.04.2024 - 14.04.2024 | € 84.- | € 30.- | € 75.- |
01.05.2024 - 28.06.2024 Frühling | € 66.- | € 21.- | € 60.- |
29.06.2024 - 08.09.2024 Sommer | € 76.- | € 22.- | € 60.- |
09.09.2024 - 15.10.2024 Herbst | € 66.- | € 21.- | € 60.- |
Zeitraum Hauptsaison |
Preis 4 Personen |
je weitere Person |
Endreinigung |
16.12.2023 - 22.12.2023 | € 142.- | € 30.- | € 75.- |
23.12.2023 - 05.01.2024 Weihn/Silvester | € 166.- | € 30.- | € 75.- |
27.01.2024 -09.02.2024 | € 142.- | € 30.- | € 75.- |
10.02.2024 - 17.02.2024 Fasching | € 166.- | € 30.- | € 75.- |
17.02.2024 - 05.04.2024 | € 142.- | € 30.- | € 75.- |
Die angegebenen Preise gelten pro Nacht für die Ferienwohnung 8 bei jeweiliger Belegung, ohne Verpflegung, zuzüglich der Ortstaxe laut TVB Mayrhofen. Die Kosten für die Endreinigung entnehmen Sie der Preistabelle.